강우현황 <8.13~14.기준>
(단위 : ㎜) | |||||||||||||
일시 | 청양 | 운곡 | 대치 | 정산 | 목 | 청남 | 장평 | 남양 | 화성 | 비봉 | 최고 | 최저 | 평균 |
22시 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | |||
23시 | 5.0 | 13.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 15.5 | 15.5 | 1.5 | 6.2 |
24시 | 14.5 | 2.5 | 14.0 | 13.5 | 11.0 | 22.0 | 27.5 | 37.0 | 26.0 | 0.5 | 37.0 | 0.5 | 16.9 |
01시 | 23.0 | 1.5 | 37.0 | 47.5 | 44.5 | 57.5 | 65.5 | 90.5 | 71.0 | 90.5 | 1.5 | 43.8 | |
02시 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 5.5 | 72.5 | 80.5 | 60.0 | 32.0 | 80.5 | 2.0 | 26.6 | ||
03시 | 14.5 | 31.5 | 21.5 | 12.5 | 21.0 | 19.5 | 10.0 | 13.5 | 1.5 | 31.5 | 1.5 | 14.6 | |
04시 | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 2.3 | ||
05시 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
06시 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ||||||||
07시 | |||||||||||||
08시 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |||||||||
누 계 | 61.5 | 30.5 | 89 | 100.5 | 77 | 178.5 | 199.5 | 207.5 | 148.5 | 33 |
인명피해 현황 : 1명
○ 내 용: 00:30분경 장평면 화산리 주민 경운기 이용 수로작업 중 경운기 전도
○ 조치사항: 윤형종(남, 87세) 대전을지대병원 이송(경상, 왼쪽갈비뼈 타박상)
주민 비상대피 현황
읍면 | 리(시설명) | 대피장소 | 대피인원 | 귀가인원 | 현 원 | 비고 |
총 계 | (10건) | 87 | 87 | – | ||
대치 | 계 | (2건) | 10 | 10 | – | |
까치내계곡팬션 | 광금마을회관 | 8 | 8 | – | 숙박객 | |
계곡리 팬션 | 숙박객 귀가조치 | 2 | 2 | – | ||
남양 | 계 | (5건) | 55 | 54 | ||
흥산리 글램핑장 | 면사무소 다목적회관 | 17 | 17 | – | 숙박객 | |
온암1리 | 온암1마을회관 | 5 | 5 | – | ||
대봉1리 | 대봉1마을회관 | 6 | 6 | – | ||
구룡3리 | 구룡3리마을회관 | 7 | 7 | – | 거동불편자 | |
백금리 | 백금2리 마을회관 | 20 | 20 | – | ||
장평 | 계 | (3건) | 22 | 22 | – | |
장평 일원 | 락지리 마을회관 | 12 | 12 | – | ||
화산리 경로당 | 10 | 10 | – | |||
지천리 마을회관 | 5 | 5 | – |
시설별 피해내역 : 현재 조사중
< 8.14. 호우 피해 접수현황 > : 조사 중
구 분 | 피해내용 | 피해건수 | 피해량 | 피해액 | 비고 | |
총 계 | 256건 | |||||
공공시설 | 소 계 | 74건 | – | |||
국도·지방도 | 토사유실 등 | 4건 | – | |||
군도·농어촌도로 | 법면 유실 등 | 1건 | – | |||
지방하천 | 제방유실 등 | 3건 | – | |||
소하천 | 석축유실 등 | 8건 | – | |||
농업시설(수리) | 저수지 제방유실 | 2건 | – | |||
소규모시설 | 석축 붕괴 등 | 56건 | – | |||
사유시설 | 소 계 | 182건 | ||||
주택파손 | – | 1세대 | – | |||
주택침수 | – | 64세대 | – | |||
축산시설 | 축사 파손 | 1건 | – | |||
농림작물 | 논, 하우스 침수 | 116건 |
< 전 일까지 호우 피해현황 > : 조사 중
구 분 | 피해내용 | 피해건수 | 피해량 | 피해액 | 비고 | |
총 계 | 51건 | 100,650㎡ | ||||
공공시설 | 소 계 | 20건 | ||||
국도·지방도 | 토사유실 등 | 1건 | – | |||
군도·농어촌도로 | 법면 유실 등 | 7건 | – | |||
지방하천 | 제방유실 등 | 2건 | – | |||
소하천 | 석축유실 등 | 5건 | – | |||
소규모시설 | 석축 붕괴 등 | 4건 | – | |||
기타(백세공원) | 시설파손 | 1건 | – | |||
사유시설 | 소 계 | 31건 | 100,650㎡ | |||
주택파손 | 축대붕괴 | 1세대 | ||||
농경지 유실매몰 | – | 7건 | 26,601㎡ | |||
농림시설 | 메론하우스 | 1 | 5,000㎡ | |||
산림시설 | 왕대추 하우스 | 1 | 660㎡ | |||
축산시설 | 축사 침수 | 1 | 6,000㎡ | |||
농림작물 | 논, 하우스 침수 | 23건 | 62,389㎡ |
호우피해사항 접수 현황
<도로피해 현황> 총10개소중 9개소 조치완료, 1개소 금일 중 조치완료(예정)
구 분 | 위 치 | 피해현황 | 조치사항 | 비고 |
총 계 | 10건 | |||
군관리 | 계 | 4건 | ||
청양읍 정좌리(군도5호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 도로팀 굴삭기 | |
대치면 개곡리(면도208호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 〃 | |
장평면 화산리(면도201호) | 토사유실 | 조치 중(금일 완료) | 〃 | |
장평면 지천리(군도8호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 〃 | |
타기관 | 계 | 6건 | ||
남양면 용두리~온직리(국도29호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 도로팀 굴삭기 | |
대치면 장곡리(지방도645호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 〃 | |
장평면 낙지리(지방도645호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 〃 | |
청남면 천내리(지방도625호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 〃 | |
청양읍 정좌리(군도5호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 고속도로7공구 | |
남양면 흥산리(지방도606호) | 토사유실 | 임시조치완료 | 공주지소굴삭기 |
중점 대처상황
○ 주민 피해지역 긴급복구 만전
– 제방, 절개지 유실 또는 산사태로 인한 주택피해 복구
– 도로파손으로 진입불가 지역 마을안길 우선 복구
☞ 현재 가용 가능한 복구 장비 총력 투입
○ 게릴라성 집중호우가 지속됨에 따라 2차 피해우려지역 예찰
– 하천제방 유실 등으로 인하여 주택 피해우려지역 긴급복구 실시
– 지속 강우로 산사태 우려지역 등 예찰강화
☞ 필요 시 주민 대피대책 마련으로 강우 시 즉시 대피
○ 청양군 가용 가능한 민간건설장비 긴급투입
○ 실·과 직원(112명)·8361부대 3대대(59명) 재난현장 투입
– 청양군청 전직원 정상근무 실시